WL-4型滑輪干式拔絲機配置清單
2025/5/6 9:58:14 點擊:
技術(shù)參數(shù)
進線 | 6.5mm |
出線 | 2.5mm-1.6mm |
出線速度每分鐘 | 350-450m |
1.6mm每小時理論產(chǎn)量 | 420kg左右 |
2.0mm每小時理論產(chǎn)量 | 630kg左右 |
2.5mm每小時理論產(chǎn)量 | 800kg左右 |
裝機總功率 | 135kw 變頻 |
二、WL-4型配置清單
減速機 | 采用重型高速三軸硬齒面 |
皮帶輪 | 采用 B 型帶三槽(三力士) |
直罐 | 采用直徑 500mm 鑲合金 |
電機 | 采用全新國標(biāo)(品牌;河北首力) |
變頻器 | 15kw6 級1臺,15kw4 級3臺, 18.5kw重載變頻器4臺,(品牌;江蘇羅賓康) |
強迫模具盒 | 4套 |
機架 | 采用 90mm 角鋼焊接 |
無動力剝殼機 | 1臺(安裝電機護罩) |
主機外形尺寸 | 長4.4m,寬 1.35m,高 2.2m |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:絲網(wǎng)設(shè)備硫酸電解酸洗過程